1
/
of
1
Bilstein
22-242907, 22-242914 Bilstein B4 OE Front Right and Front Left Shock Absorbers for 2013-2014 Ford Escape
22-242907, 22-242914 Bilstein B4 OE Front Right and Front Left Shock Absorbers for 2013-2014 Ford Escape
Regular price
$191.00
Regular price
$225.00
Sale price
$191.00
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
22-242907, 22-242914 Bilstein B4 OE Front Right and Front Left Shock Absorbers for 2013-2014 Ford Escape
Bilstein B4 OE Replacement dampers are specifically engineered to be the best choice for maintaining the original ride quality of your vehicle, while meeting or exceeding OE standards. These dampers are the ideal choice for the driver looking to restore the original performance and handling of their vehicle, with the added benefit of world-famous Bilstein quality.
Manufacturer | Model | Type | HSN / TSN | Change in altitude (front/rear) |
---|---|---|---|---|
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 110 kW | 8566BJH 8566BRU | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 134 kW | 8566BJI 8566BMO | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 133 kW | / | |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 4x4 133 kW | / | |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 110 kW | 8566BFX | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 130 kW | / | |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 110 kW | 8566BFY | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 132 kW | / | |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 134 kW | 8566BFZ | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 179 kW | / | |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4 179 kW | / | |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 100 kW | 8566AAH | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 103 kW | 8566ATR | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 110 kW | 8566BJJ | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 100 kW | 8566AOM | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 103 kW | 8566ATQ | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 110 kW | 8566BJK | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 120 kW | 8566ATO | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 132 kW | 8566BJL | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 85 kW | 8566BGR | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 88 kW | 8566BJM | / |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 110 kW | / | |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 125 kW | / | |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 4x4 125 kW | / | |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 110 kW | / | |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 134 kW | / | |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 103 kW | / | |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 110 kW | / | |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 110 kW | / | |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 132 kW | / |
Share
